PREISLISTE KIES, SAND, SPLITT MÜNCHEN
gültig ab 01.04.2021
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Neues Produkt seit 27. Januar 2021:
Recycling Betonbruch 0-56 mm - rein ohne Ziegel. € 6,90 / t netto ab Werk
Achtung:
Die kleinste Menge, die bei loser Ware lt. Eichamt auf unserer Waage gewogen werden darf, sind 200 kg. Dies ist die Mindestmenge, die auch verrechnet wird.
Material-Nr. | Material | Körnung | Nettopreis für 1 to ab Werk |
GEWASCHENES MATERIAL | |||
511101 * | Betonsand | 0/4 | € 15,60 |
511102 | Betonsand | 0/8 | € 15,60 |
511201 * | Kies | 4/8 | € 13,10 |
511202 * | Kies | 8/16 | € 13,10 |
511203 * | Kies | 16/32 | € 13,10 |
511204 | Betonkies | 0/16 | € 14,10 |
511205 | Betonkies | 0/32 | € 14,10 |
511103 * | Estrichsand | 0/4 | € 15,60 |
511206 | Estrichsand | 0/8 | € 15,60 |
GEBROCHENES MATERIAL | |||
511104 | Mauersand | 0/5 | € 15,60 |
511105 * | Putzsand | 0/3 | € 15,60 |
511301 | Brechsand | 3/5 | € 15,20 |
511409 | Pflastersplitt | 0/5 | € 16,40 |
511213 | Mineralgemisch | 0/16 | € 12,95 |
511410 | Splitt | 16/32 | € 10,70 |
614501 | RC Betonbruch rein ohne Ziegel | 0/56 | € 6,90 |
EDELSPLITT | |||
511106 * | Edelbrechsand | 0/2 | € 17,10 |
511401 * | Edelsplitt | 2/5 | € 15,90 |
511402 * | Edelsplitt | 5/8 | € 15,90 |
511403 * | Edelsplitt | 8/11 | € 16,90 |
511404 * | Edelsplitt (nicht immer vorrätig) | 11/16 | € 16,90 |
NATURKIES UNGEWASCHEN | |||
511207 | Wandkies | 0/X | Preis auf Anfrage |
511209 | Grobkies | 32/X | € 14,40 |
30 | Spielsand | 0/2 |
€ 41,50 |
511303 | WINTERDIENST - Feuergetrockneter Splitt | 2/5 | € 36,90 |
* Material ist güteüberwacht (DIN 12620 / TL-Gestein).
- Frachtkosten: siehe Auswahl-Button "Lieferung".
- Die genannten Preise sind Nettopreise.
- Die jeweils gültige Mehrwertsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt.
- Beachten Sie bitte unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen