baustoffe_kiesundsand.jpg
LIEFERUNG KIES & SAND RAUM MÜNCHEN

Frachtsätze

gültig ab 16.05.2008
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Nach Entfernung in EURO

Fracht
bis km

 

Frachtsätze in €
Zug oder  Sattelschlepper
Frachtsätze in €
3 - Achs-LKW
Frachtsätze in €
Solofahrzeug
bis 20 t je t darüber bis 14 t je t darüber bis 10 t
bis 4,5m³
je t darüber
3 km 72,00 3,60 65,00 4,65 51,00 5,10
10 km 86,00 4,30 77,00 5,50 61,00 6,10
15 km 102,00 5,10 92,00 6,57 75,00 7,50
20 km 118,00 5,90 107,00 7,64 89,00 8,90
25 km 134,00 6,70 122,00 8,72 103,00 10,30
30 km 150,00 7,50 137,00 9,79 117,00 11,70
35 km 166,00 8,30 152,00 10,86 131,00 13,10
40 km 182,00 9,10 167,00 11,93 145,00 14,50
45 km 198,00 9,90 182,00 13,00 159,00 15,90
50 km 214,00 10,70 197,00 14,07 173,00 17,30
55 km 230,00 11,50 212,00 15,14 187,00 18,70
 
KONTAKT

Ganser Kies & Sand
Taufkirchner Str. 1
85649 Kirchstockach
Tel.: 08102 85-0
Fax : 08102 85-121
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können

Wegbeschreibung
 
© GANSER GRUPPE 2008